NIPR Image Archive
Showing 1 - 30 of 49 images
File Name: | Region: | JARE Party:
File NameRegionJARE PartyTitleCategoryKeywords CodeKeywordsFree KeywordsImage DateResource ProviderRegistration DateAbstract
南極58船上大気観測気水圏観測しらせ、大気観測00:00 on Dec 2, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021船上大気観測
南極58船上大気観測気水圏観測しらせ、大気観測00:00 on Dec 2, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021船上大気観測
南極58船上大気観測気水圏観測しらせ、大気観測00:00 on Dec 2, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021船上大気観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測00:00 on Dec 3, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58CTD投下気水圏観測しらせ、海洋観測、CTD00:00 on Dec 4, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測00:00 on Dec 4, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58CTD回収気水圏観測しらせ、海洋観測、CTD00:00 on Dec 4, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測00:00 on Dec 4, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測00:00 on Dec 4, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測00:00 on Dec 4, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測、CTD00:00 on Dec 6, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測、ノルパックネット00:00 on Dec 6, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測00:00 on Dec 7, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58CTD投下気水圏観測しらせ、海洋観測、CTD00:00 on Dec 7, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021CTD投下
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測00:00 on Dec 7, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測00:00 on Dec 7, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測、CTD00:00 on Dec 8, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測、ブイ00:00 on Dec 9, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測、ブイ00:00 on Dec 9, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測、ブイ00:00 on Dec 9, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測、ブイ00:00 on Dec 9, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測、ブイ00:00 on Dec 9, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021海洋観測
南極58CTD投下気水圏観測しらせ、海洋観測、CTD00:00 on Dec 9, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021CTD投下
南極58CTD海水取り出し気水圏観測しらせ、海洋観測、CTD00:00 on Dec 9, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021CTD海水取り出し
南極58CTD海水取り出し気水圏観測しらせ、海洋観測、CTD00:00 on Dec 9, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021CTD海水取り出し
南極58CTD海水取り出し気水圏観測しらせ、海洋観測、CTD00:00 on Dec 9, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021CTD海水取り出し
南極58CTDで回収された海水が入ったボトル気水圏観測しらせ、海洋観測、CTD00:00 on Dec 9, 2016鈴木 裕子00:00 on Jun 21, 2021CTDで回収された海水が入ったボトル
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測00:00 on Dec 13, 2016鈴木 裕子海洋観測
南極58船上大気観測気水圏観測しらせ、大気観測00:00 on Dec 13, 2016鈴木 裕子船上大気観測
南極58海洋観測気水圏観測しらせ、海洋観測00:00 on Dec 13, 2016鈴木 裕子海洋観測